DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019
| STT | Tên đề tài | Sinh viên thực hiện | Lớp – Mã số SV | Chức vụ trong đề tài | Giáo viên hướng dẫn | Kết quả |
| Khoa Công nghệ thông tin (14) | ||||||
| 1 | Nghiên cứu Laravel PHP Framework và ứng dụng xây dựng Website khoa CNTT trường ĐH KTKT CN | Nguyễn Tuyển Giảng | ĐH Tin 9A5 HN | Trưởng nhóm | Mai Mạnh Trừng; Lê Thanh Của | Tốt |
| Nguyễn Thanh Tú | ĐH Tin 9A5 HN | Thành viên | ||||
| Trần Minh Hải | ĐH Tin 9A7HN | Thành viên | ||||
| 2 | Nghiên cứu chiến lược tìm kiếm có đối thủ và xây dựng ứng dụng trò chơi | Dương Hồng Phương | ĐH Tin 9A6 HN | Trưởng nhóm | Lê Thị Thu Hiền | Khá |
| Hoàng Thị Ngọc Anh | ĐH Tin 9A6 HN | Thành viên | ||||
| Hoàng Đức Trí | ĐH Tin 9A6 HN | Thành viên | ||||
| 3 | Xây dựng game góc nhìn thứ 3 sử dụng nền tảng Unreal Engine4 | Đỗ Danh Dũng | ĐH Tin 9A7 HN | Trưởng nhóm | Nguyễn Thu Hiền | Tốt |
| Nguyễn Tiến Minh | ĐH Tin 9A7 HN | Thành viên | ||||
| Nguyễn Đại Pháp | ĐH Tin 9A7 HN | Thành viên | ||||
| 4 | Nghiên cứu mô hình thác nước tiến hành phân tích thiết kế hệ thống thông tin xây dựng Website quản lý dựa trên công nghệ NODEJS | Nguyễn Đức Lộc | ĐH Tin 10A5 HN | Trưởng nhóm | Đào Thị Phương Anh | Tốt |
| Nguyễn Ngọc Phúc | ĐH Tin 10A5 HN | Thành viên | ||||
| Trần Bình Minh | ĐH Tin 10A8 HN | Thành viên | ||||
| 5 | Xây dựng ứng dụng trao đổi thông tin trực tuyến trên di động | Lê Minh Tuấn | ĐH Tin 9A5 HN | Trưởng nhóm | Lương Thị Thảo Hiếu | Tốt |
| Dương Thái Minh | ĐH Tin 9A5 HN | Thành viên | ||||
| Nguyễn Thiên Nga | ĐH Tin 9A5 HN | Thành viên | ||||
| 6 | Nghiên cứu ngôn ngữ mô hình hợp nhất UML và công cụ Rational Rose, áp dụng phân tích thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin quản lý | Bùi Minh Ngọc | ĐH Tin 9A3HN | Trưởng nhóm | Trần Thị Lan Anh | Tốt |
| Phạm Thành Minh | ĐH Tin 9A3 HN | Thành viên | ||||
| Vũ Xuân Vang | ĐH Tin 9A3 HN | Thành viên | ||||
| 7 | Nghiên cứu và bảo mật đề thi trong môi trường ảnh | Nguyễn Hồng Sơn | ĐH Tin11ANĐ | Trưởng nhóm | Phùng Thị Thu Hiền; Vũ Thu Uyên | Xuất sắc |
| Trần Xuân Long | ĐH Tin11ANĐ | Thành viên | ||||
| 8 | Nghiên cứu các kỹ thuật đồ họa trong Adobe After Effects. Ứng dụng xây dựng bộ phim hoạt hình 2D | Phạm Thị Thu Hiền | ĐH Tin10ANĐ | Trưởng nhóm | Cao Ngọc Ánh | Tốt |
| Lương Thị Huyền | ĐH Tin10ANĐ | Thành viên | ||||
| 9 | Nghiên cứu quá trình biến đổi dữ liệu của chuẩn mã dữ liệu TDES | Nguyễn Minh Hiếu | ĐH Tin10ANĐ | Trưởng nhóm | Trần Thanh Đại | Tốt |
| Nguyễn Hữu Hiếu | ĐH Tin10ANĐ | Thành viên | ||||
| 10 | Ứng dụng ngôn ngữ lập trình Java để thiết kế và xây dựng trò chơi: Chiếc nón Kỳ diệu | Ngô Ngọc Anh | ĐH Tin 9A1HN | Trưởng nhóm | Vũ Văn Đốc ; Hoàng Thị Phượng | Xuất sắc |
| Đặng Tuấn Dũng | ĐH Tin 9A1HN | Thành viên | ||||
| Nguyễn Đăng Khoa | ĐH Tin 9A1HN | Thành viên | ||||
| 11 | Áp dụng kỹ thuật lập trình hướng đối tượng để xây dựng phần mềm tạo đề thi trắc nghiệm và tự luận | Trần Trung Cương | ĐH Tin 11ANĐ | Trưởng nhóm | Trần Thị Hương | Tốt |
| Vũ Công Duy | ĐH Tin 11ANĐ | Thành viên | ||||
| Nguyễn Xuân Dũng | ĐH Tin 11ANĐ | Thành viên | ||||
| 12 | Nghiên cứu cách sử dụng giao thức trong kỹ thuật truyền video đảm bảo thời gian thực trên công nghệ mạng hiện đại ngày nay | Nguyễn Quốc Hiệu | ĐH Tin 10ANĐ | Trưởng nhóm | Trần Bích Thảo | Tốt |
| Lưu Thị Hiền | ĐH Tin 10ANĐ | Thành viên | ||||
| Nguyễn Hữu Hiếu | ĐH Tin 10ANĐ | Thành viên | ||||
| 13 | Ứng dụng cấu trúc rời rạc trong phân cụm dữ liệu | Lưu Thị Hiền | ĐH Tin 10ANĐ | Trưởng nhóm | Phạm Minh Thái | Tốt |
| Đinh Thị Mai | ĐH Tin 10ANĐ | Thành viên | ||||
| Nguyễn Quốc Hiệu | ĐH Tin 10ANĐ | Thành viên | ||||
